A Magyar Ortopéd Társaság a hazai ortopéd szakorvosokat tömörítő, a cégbíróságon bejegyzett társaság. A szakma tudományos életét szervező, az ortopédiai osztályokat koordináló feladatokkal rendelkezik. Pontosabb információkat a "MOT alapszabálya" és a "MOT elnökének két éves programterve" menüpontok alatt talál.
Kattintson további információkért az alábbi dokumentumokra és linkekre.
Társasági dokumentumok:
| | | | | | |
Publikus dokumentumok | Szavazás eredménye - a MOT tisztújító közgyűlése (Budapest, 2019.06.21.) | |  | pdf |
| | 2019.10.01. | | 0,201 Mb | | Ortopéd osztályok vezetői és elérhetőségei | |  | pdf |
| | 2019.01.17. | | 0,125 Mb | | Dokumentumok regisztrált MOT tagok számára | MOT 2018. évi egyszerűsített beszámolója és mérlege  | | | pdf |
| | 2019.07.19. | | 0,21 Mb | | Beszámoló a MOT 2018. évi gazdálkodásáról  | | | pdf |
| | 2019.07.19. | | 0,61 Mb | | MOT Alapszabálya 2018.  | | | pdf |
| | 2019.01.17. | | 10,743 Mb | | MOT 2017. évi egyszerűsített beszámolója és mérlege  | | | pdf |
| | 2018.07.20. | | 0,568 Mb | | MOT 2016. évi egyszerűsített beszámolója és mérlege  | | | pdf |
| | 2017.07.20. | | 0,257 Mb | | A Magyar Ortopéd Társaság Fegyelmi Szabályzata  | | | pdf |
| | 2013.06.14. | | 0,326 Mb | | MOT Főtitkári beszámoló 2012  | | | pdf |
| | 2012.06.20. | | 0,127 Mb | | Beszámoló a Magyar Ortopéd Társaság 2010. évi gazdálkodásáról  | | | pdf |
| | 2011.07.20. | | 0,311 Mb | | Elnöki beszámoló a MOT 2011. évi közgyűlésén  | | | pdf |
| | 2011.07.20. | | 0,139 Mb | | Főtitkári beszámoló a MOT 2011. évi közgyűlésén  | | | pdf |
| | 2011.07.20. | | 0,129 Mb | | Jegyzőkönyv - Ortopéd Szakmai Kollégium és a Magyar Ortopéd Társaság közös üléséről (2011.02.28.)  | | | pdf |
| | 2011.04.20. | | 0,203 Mb | |
Jegyzőkönyvek:
|